中国学校名录¶
说明¶
校徽图片来自: urongda.com - 中国大学矢量校徽合集
列表¶
| 学校名称 | 英文译名 | 主管部门 | 所在地 | 双一流建设 | 校徽 | 学校官网 | 学校视觉标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | Peking University | 教育部 | 北京市 | / / / | ![]() | ||
| 中国人民大学 | Renmin University of China | 教育部 | 北京市 | / / / | ![]() | ||
| 清华大学 | Tsinghua University | 教育部 | 北京市 | / / / | ![]() | ||
| 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 北京工业大学 | Beijing University of Technology | 北京市 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 北京航空航天大学 | Beihang University (Beijing University of Aeronautics and Astronautics, BUAA) | 工业和信息化部 | 北京市 | / / / | ![]() | ||
| 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 工业和信息化部 | 北京市 | / / / | ![]() | ||
| 北京科技大学 | Beijing University of Science and Technology | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 中国农业大学 | China Agricultural University | 教育部 | 北京市 | / / / | ![]() | ||
| 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 北京协和医学院(中国医学科学院) | Peking Union Medical College | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | / | ![]() | ||
| 北京中医药大学 | Beijing University of Chinese Medicine | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 北京师范大学 | Beijing Normal University | 教育部 | 北京市 | / / / | ![]() | ||
| 首都师范大学 | Capital Normal University | 北京市 | 北京市 | / | ![]() | ||
| 北京外国语大学 | Beijing Foreign Studies University | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 中国传媒大学 | Communication University of China | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 中央财经大学 | Central University of Finance and Economics | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 对外经济贸易大学 | University of International Business and Economics | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 外交学院 | China Foreign Affairs University | 外交部 | 北京市 | / | ![]() | ||
| 中国人民公安大学 | People's Public Security University of China | 公安部 | 北京市 | / | ![]() | ||
| 北京体育大学 | Beijing Sport University | 国家体育总局 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 中央音乐学院 | Central Conservatory of Music | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 中国音乐学院 | China Conservatory of Music | 北京市 | 北京市 | / | ![]() | ||
| 中央美术学院 | Central Academy of Fine Arts | 教育部 | 北京市 | / | ![]() | ||
| 中央戏剧学院 | Central Academy of Drama | 教育部 | 北京市 | / | ![]() | ||
| 中央民族大学 | Minzu University of China | 国家民委 | 北京市 | / / / | ![]() | ||
| 中国政法大学 | China University of Political Science and Law | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 华北电力大学 | North China Electric Power University | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 中国矿业大学(北京) | China University of Mining and Technology (Beijing) | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum (Beijing) | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 中国地质大学(北京) | China University of Geosciences (Beijing) | 教育部 | 北京市 | / / | ![]() | ||
| 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国科学院 | 北京市 | / | ![]() | ||
| 南开大学 | Nankai University | 教育部 | 天津市 | / / / | ![]() | ||
| 天津大学 | Tianjin University | 教育部 | 天津市 | / / / | ![]() | ||
| 天津工业大学 | Tianjin Polytechnic University | 天津市 | 天津市 | / | ![]() | ||
| 天津医科大学 | Tianjin Medical University | 天津市 | 天津市 | / / | ![]() | ||
| 天津中医药大学 | Tianjin University of Traditional Chinese Medicine | 天津市 | 天津市 | / | ![]() | ||
| 河北工业大学 | Hebei University of Technology | 河北省 | 天津市 | / / | ![]() | ||
| 山西大学 | Shanxi University | 山西省 | 太原市 | ![]() | |||
| 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | 山西省 | 太原市 | / / | ![]() | ||
| 内蒙古大学 | Inner Mongolia University | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | / / | ![]() | ||
| 辽宁大学 | Liaoning University | 辽宁省 | 沈阳市 | / / | ![]() | ||
| 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 教育部 | 大连市 | / / / | ![]() | ||
| 东北大学 | Northeastern University | 教育部 | 沈阳市 | / / / | ![]() | ||
| 大连海事大学 | Dalian Maritime University | 交通运输部 | 大连市 | / / | ![]() | ||
| 吉林大学 | Jilin University | 教育部 | 长春市 | / / / | ![]() | ||
| 延边大学 | Yanbian University | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | / / | ![]() | ||
| 东北师范大学 | Northeast Normal University | 教育部 | 长春市 | / / | ![]() | ||
| 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | / / / | ![]() | ||
| 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | / / | ![]() | ||
| 东北农业大学 | Northeast Agricultural University | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | / / | ![]() | ||
| 东北林业大学 | Northeast Forestry University | 教育部 | 哈尔滨市 | / / | ![]() | ||
| 复旦大学 | Fudan University | 教育部 | 上海市 | / / / | ![]() | ||
| 同济大学 | Tongji University | 教育部 | 上海市 | / / / | ![]() | ||
| 上海交通大学 | Shanghai Jiaotong University | 教育部 | 上海市 | / / / | ![]() | ||
| 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 教育部 | 上海市 | / / | ![]() | ||
| 东华大学 | Donghua University | 教育部 | 上海市 | / / | ![]() | ||
| 上海海洋大学 | Shanghai Ocean University | 上海市 | 上海市 | / | ![]() | ||
| 上海中医药大学 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | 上海市 | 上海市 | / | ![]() | ||
| 华东师范大学 | East China Normal University | 教育部 | 上海市 | / / / | ![]() | ||
| 上海外国语大学 | Shanghai International Studies University | 教育部 | 上海市 | / / | ![]() | ||
| 上海财经大学 | Shanghai University of Finance and Economics | 教育部 | 上海市 | / / | ![]() | ||
| 上海体育大学 | Shanghai University of Sport | 上海市 | 上海市 | / | ![]() | ||
| 上海音乐学院 | Shanghai Conservatory of Music | 上海市 | 上海市 | / | ![]() | ||
| 上海大学 | Shanghai University | 上海市 | 上海市 | / / | ![]() | ||
| 上海科技大学 | ShanghaiTech University | 上海市 中国科学院 | 上海市 | ![]() | |||
| 南京大学 | Nanjing University | 教育部 | 南京市 | / / / | ![]() | ||
| 苏州大学 | Soochow University | 江苏省 | 苏州市 | / / | ![]() | ||
| 东南大学 | Southeast University | 教育部 | 南京市 | / / / | ![]() | ||
| 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 工业和信息化部 | 南京市 | / / | ![]() | ||
| 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | 工业和信息化部 | 南京市 | / / | ![]() | ||
| 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology | 教育部 | 徐州市 | / / | ![]() | ||
| 南京邮电大学 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | 江苏省 | 南京市 | / | ![]() | ||
| 河海大学 | Hohai University | 教育部 | 南京市 | / / | ![]() | ||
| 江南大学 | Jiangnan University | 教育部 | 无锡市 | / / | ![]() | ||
| 南京林业大学 | Nanjing Forestry University | 江苏省 | 南京市 | / | ![]() | ||
| 南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Engineering | 江苏省 | 南京市 | / | ![]() | ||
| 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 教育部 | 南京市 | / / | ![]() | ||
| 南京医科大学 | Nanjing Medical University | 江苏省 | 南京市 | ![]() | |||
| 南京中医药大学 | Nanjing University of Chinese Medicine | 江苏省 | 南京市 | / | ![]() | ||
| 中国药科大学 | China Pharmaceutical University | 教育部 | 南京市 | / / | ![]() | ||
| 南京师范大学 | Nanjing Normal University | 江苏省 | 南京市 | / / | ![]() | ||
| 浙江大学 | Zhejiang University | 教育部 | 杭州市 | / / / | ![]() | ||
| 中国美术学院 | China Academy of Art | 浙江省 | 杭州市 | / | ![]() | ||
| 宁波大学 | Ningbo University | 浙江省 | 宁波市 | / | ![]() | ||
| 安徽大学 | Anhui University | 安徽省 | 合肥市 | / / | ![]() | ||
| 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国科学院 | 合肥市 | / / / | ![]() | ||
| 合肥工业大学 | HeFei University of Technology | 教育部 | 合肥市 | / / | ![]() | ||
| 厦门大学 | Xiamen University | 教育部 | 厦门市 | / / / | ![]() | ||
| 福州大学 | Fuzhou University | 福建省 | 福州市 | / / | ![]() | ||
| 南昌大学 | Nanchang University | 江西省 | 南昌市 | / / | ![]() | ||
| 山东大学 | Shandong University | 教育部 | 济南市 | / / / | ![]() | ||
| 中国海洋大学 | Ocean University of China | 教育部 | 青岛市 | / / / | ![]() | ||
| 中国石油大学(华东) | China University of Petroleum (East China) | 教育部 | 青岛市 | / / | ![]() | ||
| 郑州大学 | Zhengzhou University | 河南省 | 郑州市 | / / | ![]() | ||
| 河南大学 | Henan University | 河南省 | 开封市 | / | ![]() | ||
| 武汉大学 | Wuhan University | 教育部 | 武汉市 | / / / | ![]() | ||
| 华中科技大学 | Huazhong University of Science | 教育部 | 武汉市 | / / / | ![]() | ||
| 中国地质大学(武汉) | China University of Geosciences | 教育部 | 武汉市 | / / | ![]() | ||
| 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 教育部 | 武汉市 | / / | ![]() | ||
| 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 教育部 | 武汉市 | / / | ![]() | ||
| 华中师范大学 | Central China Normal University | 教育部 | 武汉市 | / / | ![]() | ||
| 中南财经政法大学 | Zhongnan University of Economics and Law | 教育部 | 武汉市 | / / | ![]() | ||
| 湘潭大学 | Xiangtan University | 湖南省 | 湘潭市 | ![]() | |||
| 湖南大学 | Hunan University | 教育部 | 长沙市 | / / / | ![]() | ||
| 中南大学 | Central South University | 教育部 | 长沙市 | / / / | ![]() | ||
| 湖南师范大学 | Hunan Normal University | 湖南省 | 长沙市 | / / | ![]() | ||
| 中山大学 | Sun Yat-sen University | 教育部 | 广州市 | / / / | ![]() | ||
| 暨南大学 | Jinan University | 中央统战部 | 广州市 | / / | ![]() | ||
| 华南理工大学 | South China University of Technology | 教育部 | 广州市 | / / / | ![]() | ||
| 华南农业大学 | South China Agricultural University | 广东省 | 广州市 | ![]() | |||
| 广州医科大学 | Guangzhou Medical University | 广东省 | 广州市 | ![]() | |||
| 广州中医药大学 | Guangzhou University of Chinese Medicine | 广东省 | 广州市 | / | ![]() | ||
| 华南师范大学 | South China Normal University | 广东省 | 广州市 | / / | ![]() | ||
| 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | 广东省 | 深圳市 | ![]() | |||
| 广西大学 | Guangxi University | 广西壮族自治区 | 南宁市 | / / | ![]() | ||
| 海南大学 | Hainan University | 海南省 | 海口市 | / / | ![]() | ||
| 重庆大学 | Chongqing University | 教育部 | 重庆市 | / / / | ![]() | ||
| 西南大学 | Southwest University | 教育部 | 重庆市 | / / | ![]() | ||
| 四川大学 | Sichuan University | 教育部 | 成都市 | / / / | ![]() | ||
| 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 教育部 | 成都市 | / / | ![]() | ||
| 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 教育部 | 成都市 | / / / | ![]() | ||
| 西南石油大学 | Southwest Petroleum University | 四川省 | 成都市 | / | ![]() | ||
| 成都理工大学 | Chengdu University of Technology | 四川省 | 成都市 | / | ![]() | ||
| 四川农业大学 | Sichuan Agricultural University | 四川省 | 雅安市 | / / | ![]() | ||
| 成都中医药大学 | Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | 四川省 | 成都市 | / | ![]() | ||
| 西南财经大学 | Southwestern University of Finance and Economics | 教育部 | 成都市 | / / | ![]() | ||
| 贵州大学 | Guizhou University | 贵州省 | 贵阳市 | / / | ![]() | ||
| 云南大学 | Yunnan University | 云南省 | 昆明市 | / / | ![]() | ||
| 西藏大学 | Tibet University | 西藏自治区 | 拉萨市 | / / | ![]() | ||
| 西北大学 | Northwestern University | 陕西省 | 西安市 | / / | ![]() | ||
| 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 教育部 | 西安市 | / / / | ![]() | ||
| 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 工业和信息化部 | 西安市 | / / / | ![]() | ||
| 西安电子科技大学 | Xidian University | 教育部 | 西安市 | / / | ![]() | ||
| 长安大学 | Chang'an University | 教育部 | 西安市 | / / | ![]() | ||
| 西北农林科技大学 | Northwest A&F University | 教育部 | 咸阳市 | / / / | ![]() | ||
| 陕西师范大学 | Shaanxi Normal University | 教育部 | 西安市 | / / | ![]() | ||
| 兰州大学 | Lanzhou University | 教育部 | 兰州市 | / / / | ![]() | ||
| 青海大学 | Qinghai University | 青海省 | 西宁市 | / / | ![]() | ||
| 宁夏大学 | Ningxia University | 宁夏回族自治区 | 银川市 | / / | ![]() | ||
| 新疆大学 | Xinjiang University | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | / / | ![]() | ||
| 石河子大学 | Shihezi University | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | / / | ![]() | ||
| 国防科技大学(国防科学技术大学) | National Defense University of Science and Technology | 中央军委 | 长沙市 | / / / | ![]() | ||
| 海军军医大学(第二军医大学) | Naval Medical University | 海军 | 上海市 | / / | ![]() | ||
| 空军军医大学(第四军医大学) | Air Force Medical University | 空军 | 西安市 | / / | ![]() | ||
| 香港大学(香港大學) | The University of Hong Kong | 香港特区 | ![]() | ||||
| 香港中文大学(香港中文大學) | The Chinese University of Hong Kong | 香港特区 | ![]() | ||||
| 香港科技大学(香港科技大學) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港特区 | ![]() | ||||
| 澳门大学(澳門大學) | University of Macau | 澳门特区 | ![]() | ||||
| 台湾大学(國立臺灣大學) | National Taiwan University | 台湾台北 | ![]() | ||||
| 台湾成功大学(國立成功大學) | National Cheng Kung University | 台湾台南 | ![]() | ||||
| 台湾清华大学(國立清華大學) | National Tsing Hua University | 台湾新竹 | ![]() | ||||
| 台湾阳明交通大学(國立陽明交通大學) | National Yang Ming Chiao Tung University | 台湾新竹 | ![]() |


























































































































































