Bangumi 科学榜历年 top10 动画(2005-2022)¶
来自https://www.bilibili.com/opus/727977500638969876
列表¶
年份 | 动画 | 科学榜排名 | 原榜排名 | 评分人数 |
---|---|---|---|---|
2004.0 | ||||
1.攻壳机动队 S.A.C. 2nd GIG | ||||
2.攻壳机动队2 无罪 | ||||
3.混沌武士 | ||||
4.怪物 | ||||
5.飞跃巅峰2! | ||||
6.妄想代理人 | ||||
7.心灵游戏 | ||||
8.校园迷糊大王 | ||||
9.现视研 | ||||
10.哈尔的移动城堡 | ||||
2005.0 | ||||
1.虫师 | 11.0 | 19.0 | 7778.0 | |
2.蜂蜜与四叶草 | 67.0 | 51.0 | 4219.0 | |
3.哆啦A梦 | 101.0 | 88.0 | 2447.0 | |
4. 攻壳机动队 STAND ALONE COMPLEX 笑面男 | 116.0 | 143.0 | 944.0 | |
5.水星领航员 | 187.0 | 132.0 | 2704.0 | |
6.交响诗篇 | 195.0 | 184.0 | 3045.0 | |
7.全金属狂潮 The Second Raid | 305.0 | 329.0 | 3666.0 | |
8.苍穹之法芙娜 RIGHT OF LEFT | 318.0 | 403.0 | 920.0 | |
9.AIR | 351.0 | 206.0 | 8123.0 | |
10. 斗牌传说 | 378.0 | 481.0 | 1439.0 | |
2006.0 | ||||
1.红辣椒 | 33.0 | 47.0 | 6894.0 | |
2.攻壳机动队 S.A.C. Solid State Society | 34.0 | 62.0 | 2475.0 | |
3.死亡笔记 | 51.0 | 53.0 | 11618.0 | |
4.蜂蜜与四叶草II | 59.0 | 46.0 | 3146.0 | |
5.皇家国教骑士团 OVA 62 | 97.0 | 3936.0 | ||
6.银魂 | 81.0 | 20.0 | 8874.0 | |
7.Code Geass 反叛的鲁路修 | 104.0 | 77.0 | 12657.0 | |
8.水星领航员 第二季 | 148.0 | 92.0 | 1704.0 | |
9.欢迎加入NHK! | 161.0 | 142.0 | 4783.0 | |
10.黑礁 The Second Barrage | 170.0 | 238.0 | 3438.0 | |
2007.0 | ||||
1.天元突破 红莲螺岩 | 24.0 | 28.0 | 8999.0 | |
2.电脑线圈 | 78.0 | 131.0 | 3462.0 | |
3.永生之酒 | 103.0 | 116.0 | 7799.0 | |
4.福音战士新剧场版:序 120 | 123.0 | 8802.0 | ||
5.精灵守护者 | 132.0 | 252.0 | 1373.0 | |
6.物怪 | 135.0 | 107.0 | 3028.0 | |
7.异邦人 无皇刃谭 | 167.0 | 274.0 | 3529.0 | |
8.幸运星 | 188.0 | 127.0 | 10045.0 | |
9.CLANNAD | 197.0 | 64.0 | 14739.0 | |
10.寒蝉鸣泣之时 解 | 204.0 | 168.0 | 7244.0 | |
2008.0 | ||||
1.CLANNAD ~AFTER STORY~ | 27.0 | 4.0 | 16312.0 | |
2.攻壳机动队2.0 | 39.0 | 52.0 | 2158.0 | |
3.水星领航员 第三季 | 57.0 | 26.0 | 1777.0 | |
4.剧场版 空之境界 第五章 矛盾螺旋 | 66.0 | 60.0 | 7503.0 | |
5.机器人总动员 | 98.0 | 108.0 | 4337.0 | |
6.海马 | 125.0 | 191.0 | 1498.0 | |
7.回忆积木小屋 | 139.0 | 239.0 | 1113.0 | |
8.Code Geass 反叛的鲁路修R2 | 217.0 | 121.0 | 10683.0 | |
9.剧场版 空之境界 第三章 痛觉残留 | 248.0 | 241.0 | 6621.0 | |
10.龙与虎 | 271.0 | 173.0 | 14380.0 | |
2009.0 | ||||
1.钢之炼金术师 FULLMETAL ALCHEMIST | 21.0 | 12.0 | 14408.0 | |
2.福音战士新剧场版:破 | 28.0 | 29.0 | 9765.0 | |
3.天元突破红莲螺岩 螺岩篇122 | 136.0 | 2429.0 | ||
4.化物语 | 145.0 | 81.0 | 13977.0 | |
5.玛丽和马克思 | 173.0 | 333.0 | 553.0 | |
6.四叶游戏 | 231.0 | 223.0 | 968.0 | |
7.剧场版 空之境界 第七章 杀人考察(后) | 247.0 | 183.0 | 6061.0 | |
8.夏日大作战 | 324.0 | 294.0 | 8338.0 | |
9.凉宫春日的忧郁 2009 | 341.0 | 232.0 | 10437.0 | |
10.天体战士 第2期 | 346.0 | 305.0 | 794.0 | |
2010.0 | ||||
1.四叠半神话大系 | 32.0 | 37.0 | 8002.0 | |
2.凉宫春日的消失 | 35.0 | 23.0 | 13409.0 | |
3.Heart Catch 光之美少女! 90 | 138.0 | 867.0 | ||
4.红线 | 105.0 | 262.0 | 1952.0 | |
5.王牌投手 振臂高挥~夏日大会篇~ | 234.0 | 151.0 | 1300.0 | |
6.吊带袜天使 | 253.0 | 204.0 | 6385.0 | |
7.爆漫王 | 264.0 | 235.0 | 4980.0 | |
8.交响情人梦Finale | 315.0 | 297.0 | 1491.0 | |
9.无头骑士异闻录 | 339.0 | 256.0 | 10050.0 | |
10.黑礁 Roberta’s Blood Trail | 345.0 | 457.0 | 2348.0 | |
2011.0 | ||||
1.命运石之门 | 41.0 | 21.0 | 20144.0 | |
2.魔法少女小圆 | 83.0 | 40.0 | 20099.0 | |
3.银魂' | 126.0 | 14.0 | 9332.0 | |
4.日常 | 147.0 | 56.0 | 13631.0 | |
5.攻壳机动队 S.A.C. SSS 3D151 | 201.0 | 823.0 | ||
6.歌牌情缘 | 180.0 | 198.0 | 4205.0 | |
7.爆漫王。2 | 200.0 | 163.0 | 3779.0 | |
8.偶像大师 | 229.0 | 167.0 | 4599.0 | |
9.Fate/Zero | 232.0 | 152.0 | 17374.0 | |
10.白兔糖 | 276.0 | 210.0 | 6459.0 | |
2012.0 | ||||
1.爆漫王。3 | 108.0 | 100.0 | 3464.0 | |
2.狼的孩子雨和雪 | 142.0 | 213.0 | 5305.0 | |
3.JOJO的奇妙冒险 | 153.0 | 175.0 | 8865.0 | |
4.来自新世界 | 190.0 | 110.0 | 8915.0 | |
5.冰菓 | 221.0 | 102.0 | 17156.0 | |
6.宇宙兄弟 | 257.0 | 162.0 | 1465.0 | |
7.剑风传奇 黄金时代篇II 多尔多雷攻略 | 303.0 | 512.0 | 1368.0 | |
8.银魂' 延长战 | 306.0 | 94.0 | 3093.0 | |
9.魔法少女奈叶 The MOVIE 2nd A’s | 366.0 | 350.0 | 1230.0 | |
10.剧场版 魔法少女小圆 [后篇] 永远的物语 | 376.0 | 220.0 | 3529.0 | |
2013.0 | ||||
1.瑞克和莫蒂 第一季 | 46.0 | 39.0 | 2975.0 | |
2.歌牌情缘2 | 93.0 | 113.0 | 3191.0 | |
3.剧场版 魔法少女小圆 [新篇] 叛逆的物语 | 114.0 | 57.0 | 8253.0 | |
4.辉夜姬物语 | 166.0 | 171.0 | 1711.0 | |
5.剑风传奇 黄金时代篇III 降临172 | 300.0 | 1441.0 | ||
6.宇宙战舰大和号2199 | 193.0 | 245.0 | 1315.0 | |
7.苍穹之法芙娜 EXODUS | 266.0 | 281.0 | 1097.0 | |
8.物语系列 第二季 | 269.0 | 174.0 | 6746.0 | |
9.斩服少女 | 278.0 | 199.0 | 9291.0 | |
10.悠哉日常大王 | 284.0 | 231.0 | 6597.0 | |
2014.0 | ||||
1.白箱 | ||||
2.虫师 续章 第2期 | ||||
3.虫师 续章 | ||||
4.乒乓 | ||||
5.太空丹迪 第二季 | ||||
6.虫师 特別篇 蚀日之翳 | ||||
7.日本动画(人)博览会 | ||||
8.排球少年 | ||||
9.JOJO的奇妙冒险 星尘斗士 | ||||
10.太空丹迪 | ||||
2015.0 | ||||
1.瑞克和莫蒂 第二季 | ||||
2.少女与战车 剧场版 | ||||
3.虫师 特别篇 铃之雫 | ||||
4.JOJO的奇妙冒险 星尘斗士 埃及篇 | ||||
5.排球少年 第二季 | ||||
6.水星领航员 The AVVENIRE | ||||
7.机动战士高达 THE ORIGIN | ||||
8.鲁邦三世 第四期 | ||||
9.吹响!悠风号 | ||||
10.一拳超人 | ||||
2016.0 | ||||
1.排球少年 乌野高校 VS 白鸟泽学园高校 | ||||
2.昭和元禄落语心中 | ||||
3.3月的狮子 | ||||
4.吹响!悠风号 第二季 | ||||
5.JOJO的奇妙冒险 不灭钻石 | ||||
6.伤物语II 热血篇 | ||||
7.你的名字。 | ||||
8.灵能百分百 | ||||
9.伤物语I 铁血篇 | ||||
10.疯狂动物城 | ||||
2017.0 | ||||
1.3月的狮子 第二季 | ||||
2.瑞克和莫蒂 第三季 | ||||
3.昭和元禄落语心中 -助六再临篇- | ||||
4.来自深渊 | ||||
5.伤物语III 冷血篇 | ||||
6.春宵苦短,少女前进吧! | ||||
7.终物语(下) | ||||
8.少女与战车 最终章 第1话 | ||||
9.剧场版 吹响!悠风号~想要传达的旋律~ | ||||
10.寻梦环游记 | ||||
2018.0 | ||||
1.莉兹与青鸟 | ||||
2.强风吹拂 | ||||
3.摇曳露营△ | ||||
4.JOJO的奇妙冒险 黄金之风 | ||||
5.蜘蛛侠:平行宇宙 | ||||
6.比宇宙更远的地方 | ||||
7.恶魔人 crybaby | ||||
8.剧场版 悠哉日常大王 Vacation | ||||
9.进击的巨人 第三季 | ||||
10.高分少女 | ||||
2019.0 | ||||
1.进击的巨人 第三季 Part.2 | ||||
2.高分少女 第二季 | ||||
3.海盗战记 | ||||
4.灵能百分百 第二季 | ||||
5.在这世界(更多一些)的角落 | ||||
6.剧场版 吹响!悠风号~誓言的终章~ | ||||
7.瑞克和莫蒂 第四季 | ||||
8.少女与战车 最终章 第2话 | ||||
9.高分少女 EXTRA STAGE | ||||
10.爱、死亡 & 机器人 | ||||
2020.0 | ||||
1.我的三体 章北海传 | ||||
2.黄金神威 第三季 | ||||
3.别对映像研出手! | ||||
4.来自深渊 深邃的魂之黎明 | ||||
5.辉夜大小姐想让我告白?~天才们的恋爱头脑战~ | ||||
6.剧场版 Fate/stay night [Heaven's Feel] III.spring song | ||||
7.剧场版 白箱 | ||||
8.异种族风俗娘评鉴指南 | ||||
9.隐瞒之事 | ||||
10.排球少年 TO THE TOP 第二期 | ||||
2021.0 | ||||
1.奇巧计程车 | ||||
2.新・福音战士剧场版:终 | ||||
3.英雄联盟:双城之战 | ||||
4.悠哉日常大王 Nonstop | ||||
5.赛马娘 Pretty Derby 第二季 | ||||
6.摇曳露营△ 第二季 | ||||
7.罗小黑战记 众生之门篇 | ||||
8.无职转生 ~在异世界认真地活下去~ 第二部分 | ||||
9.VOY@GER | ||||
10.剧场版 少女☆歌剧 Revue Starlight | ||||
2022.0 | ||||
1.来自深渊 烈日的黄金乡 | ||||
2.辉夜大小姐想让我告白-超级浪漫- | ||||
3.赛博浪客 | ||||
4.四叠半时光机布鲁斯 | ||||
5.JOJO的奇妙冒险 石之海 | ||||
6.悠哉日常大王 Nonstop OAD | ||||
7.擅长捉弄的高木同学 第三季 | ||||
8.街角魔族 2丁目 | ||||
9.灵能百分百 第三季 | ||||
10.孤独摇滚! |